Stiropor (EPS -F)
EPS-F ploče su odličan toplinski izoplator,te imaju mali faktor otpora difuziji vodene pare.Primjenu se u povezanim sustavima za vanjsku toplinsku izolaciju.
Dimenzija ploče: 1000 x 500 mm
Koeficijent toplinske provodljivosti λd: 0,038 W/mK
| Debljina (mm) | Toplinska vodljivost ʎd(W/mK) | Toplinski otpor RD | m2 u paketu |
|---|---|---|---|
| 40 | 0.038 | 1.05 | 6 |
| 50 | 0.038 | 1.30 | 5 |
| 60 | 0.038 | 1.55 | 4 |
| 70 | 0.038 | 1.80 | 3.5 |
| 80 | 0.038 | 2.10 | 3 |
| 90 | 0.038 | 2.35 | 2.5 |
| 100 | 0.038 | 2.60 | 2.5 |
| 110 | 0.038 | 2.85 | 2 |
| 120 | 0.038 | 3.15 | 2 |
| 130 | 0.038 | 3.40 | 2 |
| 140 | 0.038 | 3.65 | 1.5 |
| 150 | 0.038 | 3.90 | 1.5 |
| 160 | 0.038 | 4.20 | 1.5 |
| 170 | 0.038 | 4.45 | 1.5 |
| 180 | 0.038 | 4.70 | 1 |
| 190 | 0.038 | 5.00 | 1 |
| 200 | 0.038 | 5.25 | 1 |
























